|
|
|
|
|
2.98 Mb. | 49 Pag. | Diseño y construcción ULM |
|
|
|
|
167 Kb. | ----- | Hoja de cálculo para calcular el diseño de aeroplanos monoplanos, biplanos, canard flotadores y centros de gravedad. The AIRPLANE DESIGN CALCULATOR. Created by Lee Van Tassle. |
|
|
|
|
128 Kb. | ----- | Hoja de cálculo para el construcción amateur simplificada de aeronaves. Simplified Aircraft Design Spreadsheet for Homebuilders by By Daniel P. Raymer. |
|
|
|
|
797 Kb. | 99 Pag. | Manual de consulta y ayuda |
|
|
|
|
2.43 Mb. | 494 Pag. | Manual de diseño de aeronaves. Aeronautical desing standard handbook. Rotorcraft and aircraft qualification. |
|
|
|
|
108 Mb. | 2610 Pag. | Diseño de aviones |
|
|
|
|
14.78 Mb. | 330 Pag. | Modelos aerodinámicos. Model aircraft aerodynamics by Martin Simons. |
|
|
|
|
18 Mb. | 442 Pag. | Diseño de aviones civiles tipo jet. Civil Jet Aircraft Design. Por Lloyd R. Jenkinson, Paul Simpkin y Darren Rhodes. |
|
|
|
|
287 Kb. | 6 Pag. | Diseño de flotadores |
|
|
|
|
9.11 Mb. | 306 Pag. | La anatomía del aeroplano. Por Darrol Stinton. The Anatomy of the Airplane. |
|
|
|
|
322 Kb | 10 Pag. | Diseño de cúpulas |
|
|
|
|
126 Kb. | 28 Pag. | Trabajar con materiales compuestos. Basics of Composite Construction. By Ron Alexander. |
|
|
; |
|||||
|
|
|
4.07 Mb. | 82 Pag. | Diseño de aviones ULM. |
|
|
|
|
134 Kb. | 10 Pag. | El primer vuelo de pruebas |
|
|
|
|
1.45 Mb. | 22 Pag. | Cómo construir un ULM |
|
|
|
|
5.80 Mb. | 85 Pag. | Autogiros - Construcción y manejo |
|
|
|
|
147 Kb. | 11 Pag. |
Las
propiedades de los materiales: madera, aluminio, acero y composites. WOOD,
ALUMINUM, STEEL COMPOSITES. ... and the Properties of each. By Chris Heintz. |
|
|
|
|
60 Kb. | 3 Pag. | Luces estroboscópicas |
|
|
|
|
731 Kb. | 15 Pag. | Fibra de vidirio |
|
|
|
|
431 Kb. | 13 Pag. | Carenados para las ruedas |
|
|
|
|
115 Kb. | 7 Pag. | Cómo pintar un avión |
|
|
|
|
389 Kb. | 6 Pag. | Construcción hélices de fibra |
|
|
|
|
149 Kb. | 6 Pag. | Construcción de depósitos |
|
|
|
|
21.10 Mb. | 674 Pag. | Los controles de vuelo dinámicos y automáticos de la aeronave. Airplane flight dynamics an automatics flight controls. By Jan Roskam. |
|
|
; |
|||||
|
|
|
58.90 Mb. | 673 Pag. | El diseño de aviones, por Darrol Stinton. Aircraft design. |
|
|
|
|
27.68 Mb. | 390 Pag. | Diseño de aeronaves por Daniel P. Raymer. Aircraft design: a conceptual approach. |
|
|
|
|
35.96 Mb. | 619 Pag. | Diseño de aviones subsónicos, por Egbert Torenbeek. Systhesis of subsonics airplane design. |
|
|
|
|
108.03 Mb | 2610 Pag. | Diseño de aeroplanos (7 volúmenes), por por el Dr. Jan Roskam. |
|
|
|
|
845 Kb. | 18 Pag. | Diseño de aviones de baja velocidad. Design of low-speed aircraft by numerical and experimental techniques developed at DPA. By D.P. Coiro and F. Nicolosi. |
|
|
|
|
10.07 Mb. | 573 Pag. | Diseño de aviones. Síntesis y análisis por Ilan Kroo. |
|
|
|
|
44.16 Mb. | 817 Pag. | Diseño de aviones (2) |
|
|
|
|
16. Mb. | 301 Pag. | Diseño de aeronaves por John D. Anderson Jr. Aircraft performance and design. |
|
|
|
|
2.45 Mb. | 817 Pag. | Proyecto de diseno de aeronaves, por Lloyd R., Jenkinson James y F. Marchman |
|
|
|
|
15.81 Mb. | 613 Pag. | Aerodinámica para estudiantes de ingeniería |
|
|
|
|
2.39 Mb. | 391 Pag. | Aerodinámica para estudiantes de ingeniería por Lloyd Jenkinson y Jim Marchman. Aircraft Design Projects for engineering students. |
|
|
|
|
1.86 Mb. | 147 Pag. | Introducción a la aerodinámica de vuelo. Introduction to the Aerodynamics of Flight. |
|
|
|
|
90.04 Mb. | (¿?) Pag. | Configuración aerodinámica - Varios documentos |
|
| Puedes ver más manuales sobre diseño y construcción en el directorio "Planos para la construcción" | |||||